Introduction into Computer Science (for non Informatics studies, TUM BWL) 2023WS Endterm
| Registered: | 583 |
| Attempt made/counted: | 462 |
| Percent. of exams assessed as failed: | 31.82% |
| Average total: | 3.27 |
| Average (assessed as passed): | 2.61 |
Save light PNG or Save dark PNG or or toggle absent .
| Date: | Saturday, 2024/02/24 |
| ECTS: | 6 |
| Semester hours: | 4 |
| Exam mode: | Written |
| Language: | En |
This course has 0.3 bonus points for at least 48/72 homework points (12 exercises, 1 per week). Bonus point applies for both first- and re-take exam.